Fujitsu Image Scanner SP-1125
Code : SP-1125N
Price : 14,750 บาท
Promotion : 13,800 บาท
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เอสพี-1125เอ็น | |
---|---|---|
ชนิดสแกนเนอร์ | ADF (ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ), ดูเพล็กซ์ | |
ความเร็วในการสแกน*1 (ภาพบุคคล A4) (สี*2/ระดับสีเทา*2/ขาวดํา*3) |
Simplex: 25 ppm (200/300 dpi) ดูเพล็กซ์: 50 ipm (200/300 dpi) |
|
ประเภทเซนเซอร์ภาพ | สายเดี่ยว CMOS-CIS x 2 (ด้านหน้า x 1, หลัง x 1) | |
แหล่งกําเนิดแสง | RGB LED x 2 (ด้านหน้า x 1, หลัง x 1) | |
ความละเอียดออปติคอล | 600 dpi | |
ความละเอียดของเอาต์พุต*4 (สี / ระดับสีเทา / ขาวดํา) |
50 ถึง 600 dpi (ปรับได้ครั้งละ 1 dpi), 1,200 dpi (ไดรเวอร์)*5 | |
รูปแบบผลลัพธ์ | สี: 24 บิต, ระดับสีเทา: 8 บิต, ขาวดํา: 1 บิต | |
สีพื้นหลัง | ขาว | |
ขนาดเอกสาร | ระดับสูงสุด | 216 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว) |
ขั้นต่ํา | 52 x 74 มม. (2.0 x 2.9 นิ้ว) | |
การสแกนหน้ายาว*6 | 3,048 มม. (120 นิ้ว) | |
น้ําหนักกระดาษ (ความหนา) | กระดาษ | 50 ถึง 209 ก./ม.2 (13.4 ถึง 56 ปอนด์)*7 |
บัตรพลาสติก | 0.76 มม. (0.0299 นิ้ว) หรือน้อยกว่า*8 | |
ความจุ ADF*9*10 | 50 แผ่น (A4 80 กรัม/ เมตร2 หรือจดหมาย 20 ปอนด์) | |
ปริมาณรายวันที่คาดไว้*11 | 4,000 แผ่น | |
การตรวจหาหลายฟีด | การตรวจจับทับซ้อน (เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก) | |
อิน เทอร์ เฟซ | USB*12*13 | USB 3.2 Gen 1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
อีเทอร์เน็ต | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
ความต้องการพลังงาน | AC 100 ถึง 240 V ±10 % | |
พลังงาน | โหมดการทํางาน | 18 W หรือน้อยกว่า |
โหมดประหยัดพลังงาน | 2 W หรือน้อยกว่า | |
โหมดสแตนด์บายอัตโนมัติ (ปิด) | 0.3 W หรือน้อยกว่า | |
สภาพแวดล้อมการทํางาน | อุณหภูมิ | 5 ถึง 35 °C (41 ถึง 95 °F) |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 20 ถึง 80% (ไม่กลั่นตัว) | |
การปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ดาว®พลังงาน, RoHS | |
มิติ*14 (กว้าง x ลึก x สูง) | 298 x 135 x 133 มม. (11.7 x 5.3 x 5.2 นิ้ว) | |
น้ําหนัก | 2.5 กก. (5.5 ปอนด์) | |
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, macOS, Linux (Ubuntu) | |
รวมซอฟต์แวร์ / ไดรเวอร์ | IP สตรีมกระดาษสําหรับ SP ซีรี่ส์ (TWAIN / TWAIN x64 / ISIS), ไดรเวอร์ WIA*15, ไดรเวอร์เครื่องสแกนภาพสําหรับ macOS (ICA)*15*16, ไดรเวอร์สแกนเนอร์ภาพสําหรับ Linux (SANE)*15*16, การจับภาพกระแสกระดาษ, กระแสกระดาษ ClickScan*16, แผงการทํางานของซอฟต์แวร์, คู่มือการกู้คืนข้อผิดพลาด, ABBYY FineReader สําหรับ ScanSnap*16, ผู้ดูแลระบบสแกนเนอร์กลาง, ABBYY™ FineReader Sprint™*17, เครื่องมือตั้งค่าเครือข่ายสําหรับ SP ซีรี่ส์, การปรับปรุงออนไลน์ของ SP ซีรี่ส์ | |
ฟังก์ชั่นการประมวลผลภาพ | เอาต์พุตหลายภาพ, การตรวจจับสีอัตโนมัติ, การตรวจจับขนาดหน้าอัตโนมัติ, การตรวจจับหน้าเปล่า, เกณฑ์ไดนามิก (iDTC), DTC ขั้นสูง, SDTC, การแพร่กระจายข้อผิดพลาด, Dither, De-Screen, การเน้น, สีหลุด (ไม่มี / แดง / เขียว / น้ําเงิน / ขาว / ความอิ่มตัว / กําหนดเอง), เอาต์พุต sRGB, ภาพแยก, De-Skew, ฟิลเลอร์ขอบ, ลดริ้วแนวตั้ง, รับรองดิจิตอล, ลบรูปแบบพื้นหลัง, ความหนาของตัวละคร, การเสริมตัวละคร, การดึงอักขระ | |
รายการที่รวม | อะแดปเตอร์ AC, สาย USB, ดีวีดีรอมติดตั้ง |
จัดส่งฟรีทั่วประเทศ